2025国考报名人数统计各地报名数据一览表(截至18日16时)

截至18日16时:2025国考报名各地报名情况一览表
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 无人报考职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 937 | 1896 | 61285 | 36 | 37953 | 93 | 20.02:1 |
| 安徽 | 543 | 1145 | 19466 | 9 | 10500 | 33 | 9.17:1 |
| 重庆 | 351 | 547 | 9626 | 0 | 6833 | 12 | 12.49:1 |
| 福建 | 752 | 1434 | 25463 | 40 | 14647 | 74 | 10.21:1 |
| 广东 | 1467 | 3322 | 54245 | 86 | 27873 | 181 | 8.39:1 |
| 贵州 | 414 | 914 | 24952 | 18 | 13283 | 41 | 14.53:1 |
| 广西 | 715 | 1379 | 29168 | 52 | 15773 | 109 | 11.44:1 |
| 甘肃 | 424 | 791 | 15850 | 10 | 11247 | 28 | 14.22:1 |
| 湖南 | 764 | 1519 | 20722 | 43 | 12807 | 103 | 8.43:1 |
| 湖北 | 855 | 1544 | 28343 | 29 | 18809 | 46 | 12.18:1 |
| 河北 | 933 | 1847 | 24374 | 30 | 18285 | 47 | 9.9:1 |
| 河南 | 975 | 1677 | 37575 | 29 | 20792 | 72 | 12.4:1 |
| 海南 | 284 | 394 | 6798 | 25 | 4750 | 41 | 12.06:1 |
| 江苏 | 913 | 1712 | 24692 | 46 | 16227 | 86 | 9.48:1 |
| 吉林 | 497 | 1111 | 19581 | 26 | 13120 | 40 | 11.81:1 |
| 江西 | 611 | 1135 | 19772 | 25 | 14643 | 42 | 12.9:1 |
| 辽宁 | 888 | 1920 | 23830 | 64 | 15979 | 103 | 8.32:1 |
| 宁夏 | 184 | 321 | 6123 | 2 | 4666 | 28 | 14.54:1 |
| 青海 | 269 | 406 | 5248 | 5 | 3846 | 19 | 9.47:1 |
| 四川 | 888 | 1870 | 35521 | 7 | 23214 | 33 | 12.41:1 |
| 山东 | 1311 | 2118 | 38420 | 90 | 23005 | 188 | 10.86:1 |
| 陕西 | 548 | 1189 | 33979 | 29 | 23419 | 69 | 19.7:1 |
| 山西 | 502 | 1009 | 20596 | 22 | 12710 | 39 | 12.6:1 |
| 上海 | 437 | 884 | 15419 | 21 | 10332 | 42 | 11.69:1 |
| 天津 | 274 | 499 | 12365 | 7 | 7039 | 17 | 14.11:1 |
| 新疆 | 660 | 1429 | 15814 | 17 | 9940 | 68 | 6.96:1 |
| 西藏 | 189 | 272 | 8559 | 7 | 5698 | 15 | 20.95:1 |
| 云南 | 966 | 1347 | 22964 | 45 | 13929 | 110 | 10.34:1 |
| 浙江 | 844 | 1506 | 26770 | 46 | 16228 | 110 | 10.78:1 |
| 内蒙古 | 704 | 1262 | 13164 | 41 | 9421 | 102 | 7.47:1 |
| 黑龙江 | 711 | 1322 | 15374 | 48 | 11541 | 103 | 8.73:1 |
| 汇总 | 20810 | 39721 | 716058 | 955 | 448509 | 2094 | 11.29 |
在线咨询

考试类型
网校课程
面授课程
中公教育
中公微店